志布志市の人口推移表と国勢調査結果の志布志市人口情報。
志布志市人口推移
| 志布志市 年月 | 人 口 |
|---|---|
| H30年04月(2018年) | 31,696 |
| H29年04月(2017年) | 32,093 |
| H28年04月(2016年) | 32,410 |
| H27年04月(2015年) | 32,766 |
| H26年04月(2014年) | 33,232 |
| H25年04月(2013年) | 33,452 |
| H24年04月(2012年) | 33,603 |
| H23年04月(2011年) | 33,895 |
| H22年04月(2010年) | 34,161 |
| H21年04月(2009年) | 34,443 |
※市町村ホームページで公表している人口情報引用
※4月は3月31日又は4月1日現在
| 旧松山町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 3,977 |
| 平成22年(2010年) | 4,323 |
| 昭和60年(1985年) | 5,436 |
| 昭和35年(1960年) | 7,970 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
| 旧志布志町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 16,820 |
| 平成22年(2010年) | 17,463 |
| 昭和60年(1985年) | 20,248 |
| 昭和35年(1960年) | 26,061 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
| 旧有明町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 10,682 |
| 平成22年(2010年) | 11,248 |
| 昭和60年(1985年) | 12,703 |
| 昭和35年(1960年) | 17,735 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
