南大隅町の人口推移表と国勢調査結果の南大隅町人口情報。
南大隅町人口推移
南大隅町 年月 | 人 口 |
---|---|
H30年04月(2018年) | 7,389 |
H29年04月(2017年) | 7,646 |
H28年04月(2016年) | 7,887 |
H27年04月(2015年) | 8,073 |
H26年04月(2014年) | 8,320 |
H25年04月(2013年) | 8,611 |
H24年04月(2012年) | 8,832 |
H23年04月(2011年) | 9,113 |
H22年04月(2010年) | 9,379 |
H21年04月(2009年) | 9,522 |
※市町村ホームページで公表している人口情報引用
※4月は3月31日又は4月1日現在
旧根占町 国勢調査年 | 人 口 |
---|---|
平成27年(2015年) | 5,349 |
平成22年(2010年) | 6,066 |
昭和60年(1985年) | 8,213 |
昭和35年(1960年) | 12,951 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
旧佐多町 国勢調査年 | 人 口 |
---|---|
平成27年(2015年) | 2,193 |
平成22年(2010年) | 2,749 |
昭和60年(1985年) | 5,256 |
昭和35年(1960年) | 10,896 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)