肝付町の人口推移表と国勢調査結果の肝付町人口情報。
肝付町人口推移
| 肝付町 年月 | 人 口 |
|---|---|
| H30年04月(2018年) | 15,601 |
| H29年04月(2017年) | 15,927 |
| H28年04月(2016年) | 16,235 |
| H27年04月(2015年) | 16,353 |
| H26年04月(2014年) | 16,667 |
| H25年04月(2013年) | 17,026 |
| H24年04月(2012年) | 17,298 |
| H23年04月(2011年) | 17,574 |
| H22年04月(2010年) | 17,882 |
| H21年04月(2009年) | 18,088 |
※市町村ホームページで公表している人口情報引用
※4月は3月31日又は4月1日現在
| 旧高山町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 12,449 |
| 平成22年(2010年) | 13,333 |
| 昭和60年(1985年) | 16,436 |
| 昭和35年(1960年) | 21,511 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
| 旧内之浦町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 3,215 |
| 平成22年(2010年) | 3,827 |
| 昭和60年(1985年) | 6,519 |
| 昭和35年(1960年) | 11,042 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
