鹿屋市の人口推移表と国勢調査結果の鹿屋市人口情報。
鹿屋市人口推移
| 鹿屋市 年月 | 人 口 |
|---|---|
| H30年04月(2018年) | 101,781 |
| H29年04月(2017年) | 102,358 |
| H28年04月(2016年) | 102,585 |
| H27年04月(2015年) | 103,091 |
| H26年04月(2014年) | 103,205 |
| H25年04月(2013年) | 103,422 |
| H24年04月(2012年) | 103,793 |
| H23年04月(2011年) | 104,134 |
| H22年04月(2010年) | 104,174 |
| H21年04月(2009年) | 103,979 |
※市町村ホームページで公表している人口情報引用
※4月は3月31日又は4月1日現在
| 旧鹿屋市 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 81,864 |
| 平成22年(2010年) | 81,776 |
| 昭和60年(1985年) | 76,029 |
| 昭和35年(1960年) | 72,498 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
| 旧輝北町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 3,188 |
| 平成22年(2010年) | 3,700 |
| 昭和60年(1985年) | 5,049 |
| 昭和35年(1960年) | 9,305 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
| 旧串良町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 11,886 |
| 平成22年(2010年) | 12,601 |
| 昭和60年(1985年) | 14,058 |
| 昭和35年(1960年) | 17,495 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
| 旧吾平町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 6,670 |
| 平成22年(2010年) | 6,993 |
| 昭和60年(1985年) | 7,517 |
| 昭和35年(1960年) | 10,364 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
