曽於市の人口推移表と国勢調査結果の曽於市人口情報。
曽於市人口推移
| 曽於市 年月 | 人 口 |
|---|---|
| H30年04月(2018年) | 36,300 |
| H29年04月(2017年) | 37,038 |
| H28年04月(2016年) | 37,858 |
| H27年04月(2015年) | 38,507 |
| H26年04月(2014年) | 38,964 |
| H25年04月(2013年) | 39,538 |
| H24年04月(2012年) | 39,964 |
| H23年04月(2011年) | 40,529 |
| H22年04月(2010年) | 41,110 |
| H21年04月(2009年) | 41,865 |
※市町村ホームページで公表している人口情報引用
※4月は3月31日又は4月1日現在
| 旧大隅町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 10,299 |
| 平成22年(2010年) | 11,277 |
| 昭和60年(1985年) | 15,805 |
| 昭和35年(1960年) | 24,130 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
| 旧財部町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 9,644 |
| 平成22年(2010年) | 9,346 |
| 昭和60年(1985年) | 11,891 |
| 昭和35年(1960年) | 17,232 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
| 旧末吉町 国勢調査年 | 人 口 |
|---|---|
| 平成27年(2015年) | 16,614 |
| 平成22年(2010年) | 18,598 |
| 昭和60年(1985年) | 21,173 |
| 昭和35年(1960年) | 27,282 |
※出典:国勢調査結果(総務省統計局)
